Fecha |
vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 5% | 5% | 5% | 0% | 10% | 15% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 17 / 27 | 16 / 26 | 16 / 25 | 14 / 25 | 16 / 26 | 16 / 27 | 16 / 28 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 17 / 28 | 16 / 26 | 16 / 25 | 14 / 25 | 16 / 26 | 16 / 27 | 16 / 28 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 85 | 45 / 90 | 30 / 45 | 20 / 45 | 20 / 45 | 40 / 55 | 30 / 55 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 55 | 60 | 55 | 55 | |||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 21 | 18 | 17 | 24 | 22 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 25 | 21 | 18 | 17 | 24 | 22 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 65 | 85 | 90 | 60 | 55 | 45 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||